| Sperrzone 500 m | Stand: 06.10.2026 | |
| Hausnummern sortiert nach: | ungerade Haus-Nrn. | gerade Haus-Nrn. |
| Am Eichelkamp | 7-25 | 22-24 |
| Am Kapellenhof | 3, 7 | 4-20 |
| Amselweg | 1-5 | 2-12 |
| Asbacher Straße | 1-19 | 12 |
| Auelswiese | 0 | 2-8 |
| Auf dem Erlenberg | 9-19 | 2-18 |
| Bahnhofstraße | 1-43 | 2-40 |
| Beckersgasse | 0 | 2 |
| Blumenweg | 3-11 | 2-16 |
| Brückenstraße | 1-53 | 0 |
| Cäcilienstraße | 1-7 | 2-16 |
| Drosselweg | 5-11 | 2-18 |
| Eipstraße | 0 | 2-14 |
| Finkenweg | 9-31 | 4-12 |
| Gartenstraße | 3-15 | 2-28 |
| Goethestraße | 1-29 | 4-18 |
| Höhenstraße | 1-33 | 2-36 |
| Hospitalstraße | 21-33 | 0 |
| Kelterser Straße | 39-57 | 0 |
| Kirchstraße | 0 | 2-8 |
| Krauthof | 1, 5 | 2-6 |
| Krewelstraße | 7 | 0 |
| Leienbergstraße | 1-15 | 4-10 |
| Maibergstraße | 5-27 | 2-34 |
| Markt | 1-21 | 4-20 |
| Parkstraße | 3-19 | 4-20 |
| Parkweg | 0 | 4-8 |
| Posthof | 3-7 | 2-6 |
| Poststraße | 3-21 | 4-18 |
| Schmidtgasse | 9-23 | 10-14 |
| Schoellerstraße | 11-17 | 2-18 |
| Schulgasse | 0 | 2 |
| Siegstraße | 5-81 | 2-84 |
Hier finden Sie die Straßen- und Häuserliste für eine mögliche Evakuierung